Six Sigma Table - Westgard QC

Tools, Technologies and Training for Healthcare Laboratories

Six Sigma Table

A table presenting both short-term and long-term Sigma rates for various %Yield and Cp values.

Do more with Thermo Scientific MAS Quality Controls

Six Sigma Table

DPM Sigma Short Term Sigma Long Term Yield Cp
3.4 6 4.5 99.99966 2

5 5.9 4.4 99.99954 1.97
9 5.8 4.3 99.99915 1.93
13 5.7 4.2 99.9987 1.9
21 5.6 4.1 99.9979 1.87
32 5.5 4 99.9968 1.83

48 5.4 3.9 99.995 1.8
72 5.3 3.9 99.993 1.77
108 5.2 3.7 99.989 1.73
159 5.1 3.6 99.984 1.7
233 5 3.5 99.98 1.67

337 4.9 3.4 99.97 1.63
483 4.8 3.3 99.95 1.6
687 4.7 3.2 99.93 1.57
968 4.6 3.1 99.90 1.53
1,350 4.5 3 99.87 1.5

1,866 4.4 2.9 99.81 1.47
2,555 4.3 2.8 99.74 1.43
3,467 4.2 2.7 99.65 1.4
4.661 4.1 2.6 99.5 1.37
6,210 4 2.5 99.4 1.33

8,198 3.9 2.4 99.2 1.3
10,724 3.8 2.3 98.9 1.27
13,903 3.7 2.2 98.6 1.23
17,864 3.6 2.1 98.2 1.2
22,750 3.5 2 97.7 1.17

28,716 3.4 1.9 97.1 1.13
35,930 3.3 1.8 96.4 1.1
44,565 3.2 1.7 95.5 1.07
54,799 3.1 1.6 94.5 1.03
66,807 3 1.5 93.3 1

80,757 2.9 1.4 91.9 0.97
96,801 2.8 1.3 90.3 0.93
115,070 2.7 1.2 88.5 0.9
135,666 2.6 1.1 86.4 0.87
158,655 2.5 1 84.1 0.83

184,060 2.4 0.9 81.6 0.8
211,855 2.3 0.8 78.8 0.77
241,964 2.2 0.7 75.8 0.73
274,253 2.1 0.6 72.6 0.7
308,538 2 0.5 69.1 0.67

344,578 1.9 0.4 65.5 0.63
382,089 1.8 0.3 61.8 0.6
420,740 1.7 0.2 57.9 0.57
460,172 1.6 0.1 54.0 0.53
500,000 1.5 0 50.0 0.5

539,828 1.4 -0.1 46.0 0.47
579,260 1.3 -0.2 42.1 0.43
617,911 1.2 -0.3 38.2 0.4
655,422 1.1 -0.4 34.5 0.37
691,462 1 -0.5 30.9 0.33

725,747 0.9 -0.6 27.4 0.30
758,036 0.8 -0.7 24.2 0.27
788,145 0.7 -0.8 21.2 0.23
815,940 0.6 -0.9 18.4 0.20
841,345 0.5 -1 15.9 0.17

864,334 0.4 -1.1 13.6 0.13
884,930 0.3 -1.2 11.5 0.10
903,199 0.2 -1.3 9.7 0.07
919,243 0.1 -1.4 8.1 0.03
933,193 0 -1.5 6.7 0.00

Please complete all required fields!

Let us know what you're interested in!

Please use this form to request more information about.

Westgard Products and Services.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input